名稱 | 密度 | 成型收縮率 | UL94阻燃 | 產(chǎn)品描述及應(yīng)用 |
PA66 AM430H2.0 | 1.39 |
| UL94 V-0 | 30%的礦物,注塑級,熱老化穩(wěn)定 |
PA66 AM40XH2.0 | 1.46 |
| UL94 V-0 | 40%的玻璃纖維/礦物,注塑,熱老化穩(wěn)定,低翹曲 |
PA66 AKV325H2.0 | 1.31 |
| UL94HB/1.6mm | 25%的玻璃纖維,擠出,吹塑,熱老化穩(wěn)定,水解穩(wěn)定 |
PA66 AKV50 | 1.57 |
| UL94-V0/3,2mm | 50%的玻璃纖維,注塑級 |
PA66 AKV35XTS1 | 1.41 |
| UL94 HB | 注塑級,含有35%玻璃釬維,熱老化穩(wěn)定 |
PA66 AKV35 | 1.41 |
| UL94HB/1.6mm | 35%的玻璃纖維,注塑級 |
PA66 AKV30H3.0 | 1.36 |
| UL94HB/1.6mm | PA 66,30%的玻璃纖維,注塑,熱老化穩(wěn)定 |
PA66 AKV30 | 1.36 |
| UL94HB/1.6mm | 30%的玻璃纖維,注塑 |
PA66 AKV25F30 | 1.6 |
| UL94HB /0.4mm | 注塑級,含有25%玻璃釬維,阻燃 |
PA66 AKV15FN00 | 1.275 |
| UL94HB /0.4mm | 注塑級,含有12%玻璃釬維,無鹵阻燃 |
PA66 TP202-027 | 1.306 |
| UL94 V-0 | 注塑級,含有30%玻璃釬維/碳纖維,易流動,熱老化穩(wěn)定 |
PA6 DPBM65XFM30 | 1.69 |
| UL94HB /1.5mm | 注塑級,含有65%礦物/玻璃釬維,無鹵阻燃,易流動 |
PA66 DP2325H3.0 | 1.076 |
| UL94HB/1.6mm | 注塑級,改善的沖擊強(qiáng)度,耐熱老化穩(wěn)定 |
PA6 DP2131/20H2.0 |
|
| UL94HB/1.6mm | 注塑級,20%的玻璃纖維,熱老化穩(wěn)定 |
PA6 C38F | 1.13 |
| UL94 HB | 擠出成型,中等粘度,高透明 |
PA6 BTC65H3.0EF | 2.00 |
| UL94 HB | 注塑級,65%礦物釬維 |
PA6 BM430H2.0 | 1.37 |
| UL94 HB | 尼龍6,30%的礦物,注塑,熱老化穩(wěn)定 |
PA6 BM240 | 1.46 |
| UL94 V-0 | 注塑成型,含有40%礦物釬維,低翹曲 |
PA6 BM40ZH3.0EF | 1.46 |
| UL94 HB | 注塑成型,易流動,低翹曲,含有40%玻璃釬維/礦物釬維 |
PA6 BM25FN20 | 1.38 |
| UL94HB /1.5mm | 注塑成型,含有25%礦物增強(qiáng) |
PA6 BKV315ZH2.0 | 1.204 |
| UL94HB/1.6mm | 15%的玻璃纖維,吹塑成型 |
PA6 BKV240H2.0XCP | 1.41 |
| UL94 HB | 40%的玻璃纖維,注射成型 |
PA6 BKV135 |
|
| UL94 HB | 35%的玻璃纖維,注射成型,改善的沖擊強(qiáng)度 |
PA6 BKV60EF |
|
| UL94 HB | 注塑成型。60%玻璃釬維,易流動 |
PA6 BKV55 TPX900116 | 1.62 |
| UL94 HB | 注塑成型,55%的玻璃纖維,易流動,耐熱老化穩(wěn)定 |
PA6 BKV 50 | 1.57 |
| UL94HB/1.6mm | 50%的玻璃纖維,注塑 |
PA6 BKV40H3.0 | 1.46 |
| UL94HB/1.6mm | 40%的玻璃纖維,注塑,熱老化穩(wěn)定 |
PA6 BKV35 | 1.41 |
| UL94HB/1.6mm | 35%的玻璃纖維,注塑 |
PA6 BKV30 | 1.36 |
| UL94HB/1.6mm | 30%玻璃纖維增強(qiáng);注塑級 |
PA6 BKV25F30 | 1.6 |
| UL94BHB/0.4mm | 注塑成型,含有25%玻璃釬維 |
PA6 BKV20FN01 | 1.34 |
| UL94HB /0.75mm | 注塑成型,含有18%玻璃釬維 |
PA6 BKV15H3.0 | 1.228 |
| UL94 V-0 | 注塑級,含有15%玻璃釬維,熱老化穩(wěn)定 |
PA6 BG60XXF | 1.68 |
| UL94 HB | 注塑級,含有60%的玻璃纖維/玻璃球,易流動,低翹曲 |
PA6 BG30 | 1.41 |
| UL94HB /0.75mm | 注塑級,含有30%玻璃釬維 ,低翹曲 |
PA6 BCF30XH2.0 | 1.33 |
| UL94HB /0.8mm | 注塑成型,熱老化穩(wěn)定,含有30%玻璃釬維/碳纖維 |
PA6 BC700HTS | 1.027 |
| UL94 HB | 吹塑成型,熱老化穩(wěn)定,改善的沖擊強(qiáng)度 |
PA6 BC550z | 1.07 |
| UL94 HB | 吹塑成型,非增強(qiáng),耐熱老化性穩(wěn)定 |
PA6 B40F | 1.14 |
| UL94HB/1.6mm | 擠出成型,低粘度 |
PA6 B35F | 1.14 |
| UL94-V0/3,2mm | 擠出級,低粘度 |
PA6 B31F | 1.14 |
| UL94-V0/3,2mm | 擠出級,低粘度 |
PA6 B30SF30 | 1.35 |
| UL94HB /0.75mm | 注塑級,阻燃 |
PA6 DP1441-40H2.0EF | 1.44 | 0.25/150x105x3(具體見物性大全) | UL94 HB | 含40%玻璃纖維和礦物充物的易流動的混合牌號、低彎曲變形、良好的表面質(zhì)量、循環(huán)時(shí)間短、熱老化性穩(wěn)定。 |
PA6 DPBM29XH2.0EF | 1.36 |
| UL94 HB | 含30%玻璃纖維和礦物填充物的易流動的混合牌號,表面質(zhì)量非常好,熱老化性穩(wěn)定。 |
PA6 DPBKV60H2.0EF | 1.69 | 0.19/1.57mm(具體見物性大全) | UL94HB/0.75mm | 60%玻璃纖維,易流動、良好的韌性、循環(huán)時(shí)間非常短、熱老化性穩(wěn)定。 |
PA6 DPBKV35XF | 1.358 | 0.16/150x105x3(具體見物性大全) | UL94 HB | 含35%的玻璃纖維。 |
PA6 BKV35H2.0EF | 1.40 | 0.21/60x60x2(具體見物性大全) |
| 35%玻璃纖維、易流動、熱老化性穩(wěn)定。 |
PA6 DPBKV30XF | 1.34 | 0.22/60x60x2(具體見物性大全) | UL94 V-0 | 30%玻璃纖維增強(qiáng)、易脫模,易加工 |
PA6 BKV30EF | 1.35 | 0.17/150x105x3(具體見物性大全) | UL94HB/0.75mm | 30%玻璃纖維增強(qiáng),易加工,易流動 |
PA6 BG30X | 1.36 | 0.33/150x105x3(具體見物性大全) | UL94HB/0.75mm | 含30%玻璃纖維和礦物填充物的混合牌號、改性彈性體、熱老化性穩(wěn)定。 |
PA6 BM240H2.0 | 1.46 | 1.25/150x105x3(具體見物性大全) |
| 含40%的礦物填充物、熱老化性穩(wěn)定。 |
PA6 BM29XH2.0EF | 1.36 |
| UL94 HB | 含30%玻璃纖維和礦物填充物的混合牌號、熱老化性穩(wěn)定。 |
PA6 BM230H2.0 | 1.36 | 1.08/150x105x3(具體見物性大全) |
| 30%礦物纖維和礦物填充物的混合牌號、改性彈性體、熱老化性穩(wěn)定。 |
PA6 BM130H2.0 | 1.36 | 0.48/150x105x3(具體見物性大全) | UL94 HB | 30%礦物增強(qiáng),低收縮率,熱老化性穩(wěn)定 |
PA6 BKV50H2.0EF | 1.57 | 0.16/150x105x3(具體見物性大全) | UL94HB/0.75mm | 50%玻璃纖維、熱老化性穩(wěn)定。 |
PA6 BKV35H2.0 | 1.41 | 0.16/150x105x3(具體見物性大全) | UL94HB/1.5mm | 35%玻璃纖維、熱老化穩(wěn)定。 |
PA6 BKV30H2.0 | 1.36 | 0.18/150x105x3(具體見物性大全) | UL94HB/0.75mm | 30%玻璃纖維、熱老化性穩(wěn)定 |
PA6 DP2-1336 | 1.06 | 1.10/150x105x3(具體見物性大全) | UL94HB/0.75mm | 注塑和擠出成型,改性彈性體,抗沖擊性 |
PA6 BC40SR2 | 1.10 | 1.23/150x105x3(具體見物性大全) | UL94 HB | 高粘度,抗沖擊性,改性聚烯烴 |
PA6 BC304 | 1.06 | 1.14/150x105x3(具體見物性大全) | UL94 HB | 抗沖擊性中等,極高的缺口沖擊強(qiáng)度,改性彈性體。 |
PA6 BC30 | 1.10 | 1.05/150x105x3(具體見物性大全) | UL94HB/0.75mm | 抗沖擊性、易加工,改性聚烯烴。 |
PA6 B36ASK | 1.14 | 0.78/150x105x3(具體見物性大全) | UL94HB/1.5mm | 中等粘度 |
PA6 B31SK | 1.14 | 0.90/150x105x3(具體見物性大全) | UL94V-2/0.38mm | 低粘度、流動快、易脫模、快速成型 |
PA6 B30S | 1.14 | 1.02/150x105x3(具體見物性大全) | UL94V-2/0.38mm | 低粘度、易流動、易脫模、快速成型。 |
PA6 DPBKV240H2.0 XCP | 1.40 | 0.19/150x105x3(具體見物性大全) |
| 含40%的玻璃纖維、改性彈性體、即使在低溫下缺口沖擊強(qiáng)度和雙軸沖擊載荷下的吸能性比BKV牌號產(chǎn)品更高。 |
PA6 BKV15GH2.0 | 1.24 | 0.34/150x105x3(具體見物性大全) |
| 15%玻璃纖維、耐乙醇氯化鈣溶劑腐蝕性比BKV15更強(qiáng)、熱老化穩(wěn)定。 |
PA6 BKV30GH2.0 | 1.36 | 0.20/150x105x3(具體見物性大全) |
| 含30%玻璃纖維、耐乙醇氯化鈣溶劑腐蝕性比BKV15更強(qiáng)、熱老化穩(wěn)定。 |
PA6 DP1100-30H2.0 | 1.351 | 1.07/150x105x3(具體見物性大全) | UL94 V-0 | 30%微型玻璃珠填充物、收縮率各向同性、熱老化性穩(wěn)定、表面質(zhì)量非常好。 |
PA6 BKV30HTS1 | 1.36 | 0.20/150x105x3(具體見物性大全) | UL94 HB | 30%玻璃纖維、熱老化穩(wěn)定性高(能夠在高達(dá)160℃的溫度下持續(xù)工作)。 |
PA6 BKV35HTS1 | 1.41 | 0.23/150x105x3(具體見物性大全) | UL94 HB | 含35%玻璃纖維、熱老化穩(wěn)定性高(能夠在高達(dá)160℃的溫度下持續(xù)工作)。 |
PA6 BKV330H2.0 | 1.36 | 0.23/150x105x3(具體見物性大全) | UL94HB/0.75mm | 注塑級,含有30%玻璃釬維 |
PA61 T40 | 1.18 | 0.53/150x105x3(具體見物性大全) | UL94V-2/0.75mm | 注塑級 |
PA66 A30S | 1.136 | 0.75/150x105x3(具體見物性大全) | UL94V-2/0.75mm | 易脫模、快速凝固 |
PA66 AC30 | 1.10 | 1.6/150x105x3(具體見物性大全) | UL94HB/0.75mm | 注塑級,耐熱老化性 |
PA66 AKV30H2.0 | 1.36 | 0.35/150x105x3(具體見物性大全) | UL94HB/0.75mm | 30%玻璃纖維。 |
PA66 AKV35H2.0 | 1.41 | 0.32/150x105x3(具體見物性大全) | UL94HB/0.75mm | 35%玻璃纖維。 |
PA66 AKV50Hrh2.0 | 1.57 | 0.23/150x105x3(具體見物性大全) | UL94HB/0.75mm | 50%玻璃纖維。 |
PA66 AM230H2.0 | 1.36 | 0.17/150x105x3(具體見物性大全) | UL94 HB | 40%礦物填充物、熱老化性穩(wěn)定。 |
PA66 AM140H2.0 | 1.46 | 0.50/150x105x3(具體見物性大全) | UL94 HB | 40%礦物填充物、低收縮率、低彎曲變形、循環(huán)時(shí)間短、熱老化性穩(wěn)定。 |
PA66 KL1-2403-40H1.0 | 1.446 | 1.50/150x105x3(具體見物性大全) | UL94 V-0 | 40%礦物填充物、熱老化性穩(wěn)定。 |
PA66 KL1-2218-40H2.0 | 1.46 | 0.70/150x105x3(具體見物性大全) | UL94 V-0 | 含40%玻璃纖維和礦物填充物的混合物、耐水解和耐熱老化性 |
PA66 AKV30GH2.0SR1 | 1.36 | 0.25/150x105x3(具體見物性大全) | UL94 V-0 | 30%玻璃纖維。 |
PA66 AKV30GITH2.0 | 1.368 | 0.22/150x105x3(具體見物性大全) | UL94 HB | 注塑級,含有30%玻璃纖維 |
PA66 DP2-2224-30H2.0 | 1.36 | 0.60/150x105x3(具體見物性大全) | UL94 HB | 含30%玻璃纖維和礦物填充物的混合性,熱穩(wěn)定性 |
PA66 AKV30HRH2.0 | 1.36 | 0.35/150x105x3(具體見物性大全) | UL94HB/0.75mm | 30%玻璃纖維、耐熱穩(wěn)定性 |
PA6 DP2-1801H3.0 | 1.40 | 0.35/150x105x3(具體見物性大全) | UL94V-2/0.75mm | 30%玻璃纖維、無鹵素、熱穩(wěn)定、用于電氣領(lǐng)域。 |
PA6 KU2-2183 | 1.14 | 0.90/150x105x3(具體見物性大全) | UL94V-2/0.75mm | 良好的流動性、易于脫模、快速結(jié)晶。 |
PA6 KU2-2184-15H3.0 | 1.70 | 0.31/150x105x3(具體見物性大全) | UL94V-0/1.2mm | 15%玻璃纖維、無鹵素、無磷、熱老化性穩(wěn)定、應(yīng)用于電氣領(lǐng)域。 |
PA6 DP2-1852-30 | 1.669 | 0.19/150x105x3(具體見物性大全) | UL94HB/0.75mm | 30%玻璃纖維、無鹵素、無磷,應(yīng)用一般于全球的電氣/電子領(lǐng)域。 |
PA66 DP2801 | 1.143 | 1.16/150x105x3(具體見物性大全) | UL94V-2/0.75mm | 注塑級,無鹵阻燃 |
PA6 DP2802-30 | 1.40 | 1.20/150x105x3(具體見物性大全) | UL94V-2/0.75mm | 30%玻璃纖維、無鹵素、應(yīng)用于電氣、電子領(lǐng)域。 |
PA66 DP2-2851H3.0 | 1.6671 | 0.23/150x105x3(具體見物性大全) | UL94V-0/0.75mm | 注塑成型,含有30%玻璃釬維,耐熱穩(wěn)定性 |
PA6 BKV30EF | 1.35 | 0.74/150x105x3(具體見物性大全) | UL94 V-0 | 注塑成型,含有30%玻璃釬維 |
PA6 B40SK | 1.14 |
| UL94 V-0 | 注塑級,非增強(qiáng) |
PA6 BC304H3.0 | 1.06 | 1.14/150x105x3(具體見物性大全) | UL94HB/1.6mm | 注塑級, |
PA6 BG30XH2.0 | 1.36 | 0.42/150x105x3(具體見物性大全) | UL94HB/1.6mm | 注射成型級具有良好的表面光潔度成型級和30%的玻璃纖維/玻璃珠增強(qiáng),耐熱穩(wěn)定。 |
PA6 BKV30GH2.0 | 1.36 | 0.2/150x105x3(具體見物性大全) | UL94HB/1.6mm | 注塑級,30%的玻璃纖維,表面光潔度好,熱穩(wěn)定。 |
PA6 BKV30H1.0 | 1.36 | 0.16/150x105x3(具體見物性大全) | UL94HB/1.6mm | 注塑級,30%的玻璃纖維,熱穩(wěn)定。 |
PA6 BKV30H2.0EF | 1.35 | 0.17/150x105x3(具體見物性大全) | UL94 V-0 | 30%的玻璃纖維,流動性好,良好的耐熱,耐老化。 |
PA6 BKV30N1 | 1.58 | 0.17/150x105x3(具體見物性大全) | UL94V-1/1.6mm | 注塑級,30%的玻璃纖維 |
PA6 BKV30W1 | 1.36 | 0.16/150x105x3(具體見物性大全) | UL94HB/1.6mm | 注塑成型,含有30%玻璃釬維 |
PA6 BKV50 H2.0 EF | 1.57 | 0.16/150x105x3(具體見物性大全) | UL94 V-0 | 注塑級,50%玻璃纖維,良好的耐熱,耐老化,低粘度(易流)。 |
PA6 BKV115H2.0 | 1.23 | 0.26/150x105x3(具體見物性大全) | UL94HB/1.6mm | 注塑級,15%的玻璃纖維,橡膠改性,缺口沖擊強(qiáng)度高,即使在干燥狀態(tài),熱穩(wěn)定。 |
PA6 BKV130H3.0 | 1.36 | 0.16/150x105x3(具體見物性大全) | UL94HB/1.6mm | 30%玻璃纖維,彈性體。 |
PA6 BKV140 | 1.46 | 0.16/150x105x3(具體見物性大全) | UL94HB/1.6mm | 40%玻璃纖維,彈性體。 |
PA6 BKV215H2.0 | 1.18 | 0.3/150x105x3(具體見物性大全) | UL94HB/1.6mm | 注塑級,15%的玻璃纖維,熱穩(wěn)定。 |
PA6 BKV215 | 1.18 | 0.5/60x60x2(具體見物性大全) |
| 注塑級,含有155玻璃釬維增強(qiáng) |
PA6 BKV230H2.0 | 1.32 | 0.2/150x105x3(具體見物性大全) | UL94HB/1.6mm | 30%玻璃纖維,彈性體。 |
PA6 BKV230 | 1.32 | 0.21/60x60x2(具體見物性大全) | UL94HB/3.2mm | 注塑級,30%的玻璃纖維,耐熱性。 |
PA6 BM40XH2.0 | 1.48 | 0.43/150x105x3(具體見物性大全) | UL94 HB | 注塑級,40%玻璃纖維/礦物質(zhì),良好的耐熱,耐老化。 |
PA6 DP213120W1 | 1.28 | 0.22/150x105x3(具體見物性大全) | UL94HB/1.6mm | 注塑級,20%玻璃纖維,更好的表面光潔度和耐高溫性能,良好的耐熱耐老化。 |
PA6 DPBM29XH2.0EF | 1.36 | 0.42/60x60x2(具體見物性大全) | UL94HB/1.6mm | 30%玻璃纖維。 |
PA6 T40ZS | 1.18 | 0.53/150x105x3(具體見物性大全) | UL94V-2/1.6mm | 注塑和擠出級,容易脫模,各向同性收縮。 |
PA66 AKV30GITH2.0 | 1.368 | 0.22/150x105x3(具體見物性大全) | UL94HB/1.6mm | 注塑級,30%的玻璃纖維,適合用于GIT中(氣體輔助技術(shù)),良好的表面光潔度,良好的耐熱,耐老化。 |
PA66 DPAKV35LTH2.0 | 1.40 | 0.31/60x60x2(具體見物性大全) | UL94 V-0 | 35%玻璃纖維。 |
PA66 DP2802-30 | 1.40 | 1.20/150x105x3(具體見物性大全) | UL94V-2/1.6mm | 注塑級。含有30%玻璃釬維,熱穩(wěn)定 |
PA66 DPA30SFN30 | 1.169 | 1.0/60x60x2(具體見物性大全) | UL94V-0/0.4mm | 30%玻璃纖維。 |
PA66 DPAKV30HREF | 1.324 | 0.43/60x60x2(具體見物性大全) |
| 30%玻璃纖維。 |
PA66/PA6 BKV15 | 1.23 | 0.08/150x105x3(具體見物性大全) | UL94HB/1.6mm | 注塑級,含有15%玻璃釬維 |
PA66/PA6 BKV15GH2.0 | 1.24 | 0.34/150x105x3(具體見物性大全) | UL94HB/1.6mm | 注塑成型,含有15%玻璃釬維增強(qiáng),熱穩(wěn)定 |
PA66/PA6 BKV15H1.0 | 1.23 | 0.29/150x105x3(具體見物性大全) | UL94HB/1.6mm | 注塑級,15%的玻璃纖維,熱穩(wěn)定。 |
PA66/PA6 BKV15H2.0 | 1.23 | 0.29/150x105x3(具體見物性大全) | UL94HB/1.6mm | 15%的玻璃纖維。 |